WL10 Series 1600Nm Helical Hydraulic Rotary Actuator
No ke aha e koho ai iā mākou
Hāʻawi ʻo WEITIA mobile hydraulic rotary actuators i nā hoʻonā maʻalahi a me ke kumu kūʻai no ka neʻe ʻana, kākoʻo a hoʻonohonoho i nā haʻahaʻa wili i nā noi lehulehu.Hoʻolālā ʻia nā mea hana e hoʻololi i nā ʻāpana he nui a me ka hana ʻana ma ke ʻano he mea hoʻololi, kau ʻana i ka bracket a me ka bearing, āpau-i-hoʻokahi.Hōʻike lākou i ka hoʻopuka torque nui a me ka hiki ke amo i ka ukana ma nā ʻāpana compact.
Nā hiʻohiʻona
Hōʻike ʻenehana
| Ka hoʻololi ʻana | 180°, 360° |
| Ke ano hoopuka | Flange mua |
| Ke kau ʻana | Flange |
| Hoʻokele Torque Nm@21Mpa | 1600 |
| Paʻa i ka Torque Nm@21Mpa | 5700 |
| ʻO Max Cantilever Moment Capacity Nm | 9000 |
| Kaha Radial Kg | 4980 |
| Axial Capacity Kg | 4980 |
| ʻO ka hoʻoneʻe ʻana 180° cc | 552 |
| ʻO ka hoʻoneʻe ʻana 360° cc | 1105 |
| Kaumaha 180° Kg | 43.3 |
| Kaumaha 360° Kg | 54.5 |
Kauana Ana
| D1 Kaulana Flange Dia mm | 148 |
| D2 Hale Noho Dia mm | 198 |
| F1 Hole Kauʻana mm | M12×1.75 |
| F2 Ka nui o na lua kau mau | 12 |
| F3 Bolt Poai Dia o Shaft Flange mm | 127 |
| F4 Hole Kauʻana mm | M12×1.75 |
| F5 Ka nui o na lua kau mau | 12 |
| F6 Bolt Circle Dia o Endcap Flange mm | 175 |
| F7 Poʻa Ma waena o ka Puka Dia mm | 45.7 |
| H1 kiʻekiʻe mm | 129 |
| L1 Loihi 180° mm | 224 |
| L1 Loihi 360° mm | 311 |
| L2 Loihi 180° mm | 221 |
| L2 Loihi 360° mm | 308 |
| L3 Ka lōʻihi a hiki i ka pāpaʻi 180° mm | 38.6 |
| L3 Ka lōʻihi i ka pāpaʻi 360° mm | 60.2 |
| P1, P2 Awa | ISO-1179-1/BSPP 'G' moʻo, nui 1/8 ~ 1/4.E ʻike i ke kaha kiʻi no nā kikoʻī. |
| V1, V2 Awa | ISO-11926/SAE moʻo, nui 7/16.E ʻike i ke kaha kiʻi no nā kikoʻī. |
*No ka ʻike maʻamau wale nō nā palapala kikoʻī, e ʻoluʻolu e nānā i ke kaha kiʻi no nā waiwai maoli a me nā hoʻomanawanui.
Koho Valves
Mālama ka valve counterbalance i ka hoʻololi ʻana i ka wā o ka hāʻule ʻana o ka laina hydraulic a pale i ka mea hoʻokele mai ka hoʻouka ʻana i ka torque kiʻekiʻe.
Hydraulic Schematic o koho Counterbalance Valve
ʻO ka valve counterbalance he koho ma ke koi.Loaʻa nā hōʻailona SUN a i ʻole nā mea kaulana ʻē aʻe no nā noi like ʻole.
ʻAno kau ʻana
Palapala noi
Hoʻokele, hoʻonohonoho Boom, Drill positioning, Platform/basket/jib rotation, Conveyor positioning, Davit rotation, Mast/hatch positioning, Access ramp deploy, Attachment rotation, Shotcrete nozzle rotation, Pipe handling, Brush positioning, etc.



5-300x300.jpg)






